Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet
...oder nach Läufen
|
| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1995
|
| Seemann, Martin | Wemding zum Märchenwald | Schülerstrecke | 28 | 1986 | SD | 5 | 00:19:49 |
| Seemann, Martin | Rain - am Lech | Schülerstrecke | 42 | 1986 | SD | 6 | 00:14:12 |
| Seemann, Martin | Oettingen - Rossfeldlauf | Schülerstrecke | 42 | 1986 | SD | 9 | 00:18:23 |
| Seemann, Martin | Mönchsdeggingen - Plossen | Schülerstrecke | 44 | 1986 | SD | 6 | 00:20:06 |
| Seemann, Martin | Harburg - Karablauf | Schülerstrecke | 40 | 1986 | SD | 5 | 00:20:25 |
|
1996
|
| Seemann, Martin | Harburg - Karablauf | Schülerstrecke | 31 | 1986 | SC | 5 | 00:16:52 |
| Seemann, Martin | Donauwörth - Schlösslelauf | Schülerstrecke | 30 | 1986 | SC | 4 | 00:17:44 |
| Seemann, Martin | Nördlingen - Marienhöhe | Schülerstrecke | 15 | 1986 | SC | 3 | 00:20:07 |
| Seemann, Martin | Rain - am Lech | Schülerstrecke | 32 | 1986 | SC | 5 | 00:12:47 |
|
1997
|
| Seemann, Martin | Wemding zum Märchenwald | Schülerstrecke | 20 | 1986 | SC | 7 | 00:17:16 |
| Seemann, Martin | Donauwörth - Schlösslelauf | Schülerstrecke | 20 | 1986 | SC | 6 | 00:16:54 |
| Seemann, Martin | Mönchsdeggingen - Plossen | Schülerstrecke | 26 | 1986 | SC | 5 | 00:15:58 |
| Seemann, Martin | Oettingen - Rossfeldlauf | Schülerstrecke | 20 | 1986 | SC | 6 | 00:17:46 |
| Seemann, Martin | Nördlingen - Marienhöhe | Schülerstrecke | 20 | 1986 | SC | 6 | 00:20:12 |
|
1998
|
| Seemann, Martin | Ebermergener Dorflauf | Schülerlauf | 8 | 1986 | SB | 3 | 00:12:05 |
| Seemann, Martin | Nördlingen - Marienhöhe | Kurzdistanz | 26 | 1986 | SB | 11 | 00:19:29 |
| Seemann, Martin | Mönchsdeggingen - Plossen | Kurzdistanz | 24 | 1986 | SB | 10 | 00:13:56 |
| Seemann, Martin | Rain - am Lech | Kurzdistanz | 25 | 1986 | SB | 8 | 00:12:08 |
| Seemann, Martin | Harburg - Karablauf | Kurzdistanz | 20 | 1986 | SB | 7 | 00:16:17 |
|
1999
|
| Seemann, Martin | Warchinger Jedermannlauf | Kurzstecke | 10 | 1986 | SB | | 00:18:39 |
| Seemann, Martin | Harburg - Karablauf | Kurzstrecke | 11 | 1986 | SB | 3 | 00:15:19 |
| Seemann, Martin | Donauwörth - Schlösslelauf | Kurzstrecke | 22 | 1986 | SB | 8 | 00:16:20 |
| Seemann, Martin | Mönchsdeggingen - Plossen | Kurzstrecke | 21 | 1986 | SB | 9 | 00:13:38 |
| Seemann, Martin | Rain - am Lech | Kurzstrecke | 14 | 1986 | SB | 5 | 00:11:00 |
| Seemann, Martin | Oettingen - Rossfeldlauf | Kurzstrecke | 17 | 1986 | SB | 5 | 00:17:22 |
|
2000
|
| Seemann, Martin | Ebermergener Dorflauf | Schülerstrecke | 10 | 1986 | SA | 4 | 00:11:22 |
| Seemann, Martin | Harburg - Karablauf | Schülerstrecke | 11 | 1986 | SA | 4 | 00:16:23 |
| Seemann, Martin | Oettingen - Rossfeldlauf | Schülerstrecke | 19 | 1986 | SA | 5 | 00:17:57 |
| Seemann, Martin | Nördlingen - Marienhöhe | Schülerstrecke | 9 | 1986 | SA | 5 | 00:18:01 |
|
2001
|
| Seemann, Martin | Warchinger Jedermannlauf | WERTUNG Buben - 3,5 km | 3 | 1986 | | | 00:17:45 |
| Seemann, Martin | Ebermergener Dorflauf | Schülerlauf 2500m | 8 | 1986 | SA | 4 | 00:10:33 |
| Seemann, Martin | Mönchsdeggingen - Plossen | Schülerstrecke | 8 | 1986 | SA | 6 | 00:12:09 |
| Seemann, Martin | Donauwörth - Schlösslelauf | Schülerstrecke | 9 | 1986 | SA | 6 | 00:15:31 |
| Seemann, Martin | Rain - am Lech | Schülerstrecke | 16 | 1986 | SA | 11 | 00:10:57 |
| Seemann, Martin | Nördlingen - Marienhöhe | Schülerstrecke | 9 | 1986 | SA | 4 | 00:17:11 |
| Seemann, Martin | Wemding zum Märchenwald | Schülerstrecke | 5 | 1986 | SA | 3 | 00:15:29 |
|
2002
|
| Seemann, Martin | Warchinger Jedermannlauf | GESAMTWERTUNG - 6,5 km | 74 | 1986 | JA | 5 | 00:30:25 |
| Seemann, Martin | Oettinger Rieskraterlauf | 5.000 m | 5 | 1986 | MJ | 1 | 00:21:58 |
| Seemann, Martin | Ebermergener Dorflauf | Hauptstrecke 5030m | 73 | 1986 | MJB | 4 | 00:22:00 |
| Seemann, Martin | Mönchsdeggingen - Plossen | Kurzstrecke | 4 | 1986 | MJB | 1 | 00:11:56 |
| Seemann, Martin | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 84 | 1986 | MJB | 4 | 00:49:37 |
| Seemann, Martin | Rain - Lauf am Lech | Hauptlauf | 105 | 1986 | MJB | 4 | 00:46:12 |
|
2003
|
| Seemann, Martin | Donauwörther - Schlösslelauf | Hauptlauf | 76 | 1986 | MJB | 4 | 00:43:09 |
|