Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet
...oder nach Läufen
|
| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
2003
|
| Stockinger, Lisa | Harburger - Karablauf | Schülerstrecke | 21 | 1993 | SIC | 2 | 00:17:23 |
|
2004
|
| Stockinger, Lisa | Mönchsdeggingen - Plossen | Schülerstrecke | 33 | 1993 | SIC | 3 | 00:18:58 |
| Stockinger, Lisa | Donauwörther - Schlösslelauf | Schülerstrecke | 23 | 1993 | SIC | 2 | 00:18:48 |
| Stockinger, Lisa | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerstrecke | 18 | 1993 | SIC | 2 | 00:18:47 |
| Stockinger, Lisa | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Hauptlauf | 216 | 1993 | SIC | 1 | 01:05:44 |
| Stockinger, Lisa | Wemding zum Märchenwald | Kurzstrecke | 20 | 1993 | SIC | 2 | 00:22:55 |
|
2005
|
| Stockinger, Lisa | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 36 | 1993 | SIB | 4 | 00:14:37 |
| Stockinger, Lisa | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Schülerstrecke | 32 | 1993 | SIB | 4 | 00:21:19 |
| Stockinger, Lisa | Mönchsdegginger - Lauf am Plossen | Schülerstrecke | 37 | 1993 | SIB | 4 | 00:15:03 |
| Stockinger, Lisa | Harburger Karablauf | Schülerstrecke | 36 | 1993 | SIB | 4 | 00:16:23 |
| Stockinger, Lisa | Rainer Lauf am Lech | Schülerstrecke | 36 | 1993 | SIB | 4 | 00:16:25 |
|
2006
|
| Stockinger, Lisa | Rainer Lauf am Lech | Kurzstrecke | 28 | 1993 | SIB | 4 | 00:14:54 |
| Stockinger, Lisa | Donauwörth - Schlösslelauf | Kurzstrecke | 29 | 1993 | SIB | 4 | 00:17:00 |
| Stockinger, Lisa | Mönchsdegginger - Lauf am Plossen | Schülerlauf | 33 | 1993 | SIB | 4 | 00:14:02 |
| Stockinger, Lisa | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 23 | 1993 | SIB | 5 | 00:17:13 |
| Stockinger, Lisa | Harburger Karablauf | Schülerstrecke | 32 | 1993 | SIB | 3 | 00:14:58 |
|
2007
|
| Stockinger, Lisa | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Schülerlauf | 54 | 1993 | SiA | 4 | 00:18:19 |
| Stockinger, Lisa | Donauwörth - Schlösslelauf | Kurzstrecke | 45 | 1993 | SiA | 4 | 00:19:05 |
|
2008
|
| Stockinger, Lisa | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 63 | 1993 | SIA | 6 | 00:14:32 |
|