Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet
...oder nach Läufen
|
| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
2011
|
| Kellner, Maja | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 122 | 2004 | SID | 9 | 00:20:12 |
|
2012
|
| Kellner, Maja | Harburger Karablauf | Schülerlauf | 62 | 2004 | SID | 2 | 00:20:15 |
| Kellner, Maja | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 59 | 2004 | SID | 2 | 00:16:39 |
| Kellner, Maja | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 62 | 2004 | SID | 3 | 00:16:57 |
| Kellner, Maja | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 71 | 2004 | SID | 3 | 00:20:37 |
|
2013
|
| Kellner, Maja | Harburger Karablauf | Schülerlauf | 52 | 2004 | SID | 1 | 00:17:49 |
| Kellner, Maja | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 47 | 2004 | SID | 1 | 00:15:18 |
| Kellner, Maja | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 47 | 2004 | SID | 1 | 00:19:17 |
| Kellner, Maja | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 65 | 2004 | SID | 3 | 00:19:59 |
| Kellner, Maja | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 74 | 2004 | SID | 2 | 00:17:39 |
|
2014
|
| Kellner, Maja | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 64 | 2004 | WU12 | 5 | 00:17:30 |
| Kellner, Maja | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 65 | 2004 | WU12 | 7 | 00:20:39 |
| Kellner, Maja | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Schülerlauf | 40 | 2004 | WU12 | 4 | 00:19:35 |
| Kellner, Maja | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 64 | 2004 | WU12 | 5 | 00:20:12 |
|
2015
|
| Kellner, Maja | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 57 | 2004 | WU12 | 3 | 00:17:43 |
| Kellner, Maja | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Schülerlauf | 36 | 2004 | WU12 | 2 | 00:18:27 |
| Kellner, Maja | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 35 | 2004 | WU12 | 3 | 00:19:23 |
| Kellner, Maja | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 28 | 2004 | WU12 | 2 | 00:15:04 |
| Kellner, Maja | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 5 | 2004 | WU12 | 1 | 00:16:48 |
|
2016
|
| Kellner, Maja | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 85 | 2004 | WU14 | 6 | 00:19:08 |
| Kellner, Maja | Harburger Karablauf | Schülerlauf | 64 | 2004 | WU14 | 6 | 00:19:18 |
| Kellner, Maja | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 51 | 2004 | WU14 | 7 | 00:16:08 |
| Kellner, Maja | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 57 | 2004 | WU14 | 7 | 00:19:20 |
|
2017
|
| Kellner, Maja | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 49 | 2004 | WU14 | 4 | 00:16:52 |
| Kellner, Maja | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 23 | 2004 | WU14 | 3 | 00:17:59 |
| Kellner, Maja | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 36 | 2004 | WU14 | 3 | 00:17:53 |
| Kellner, Maja | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 24 | 2004 | WU14 | 2 | 00:15:31 |
|
2018
|
| Kellner, Maja | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 58 | 2004 | WU16 | 3 | 00:17:39 |
| Kellner, Maja | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 61 | 2004 | WU16 | 5 | 00:17:12 |
| Kellner, Maja | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 69 | 2004 | WU16 | 4 | 00:21:08 |
| Kellner, Maja | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 49 | 2004 | WU16 | 2 | 00:18:35 |
| Kellner, Maja | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Schülerlauf | 48 | 2004 | WU16 | 3 | 00:20:46 |
|
2019
|
| Kellner, Maja | Maurener Lauf um den Eisbrunn | Schülerlauf | 58 | 2004 | WU16 | 3 | 00:14:48 |
| Kellner, Maja | Harburger Karablauf | Schülerlauf | 70 | 2004 | WU16 | 7 | 00:17:33 |
| Kellner, Maja | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 74 | 2004 | WU16 | 4 | 00:16:04 |
| Kellner, Maja | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 57 | 2004 | WU16 | 3 | 00:14:40 |
| Kellner, Maja | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 84 | 2004 | WU16 | 6 | 00:17:19 |
|