*) Diese Übersicht ergibt sich aus allen Marathonergebnissen die bisher von den Läufern in die Läuferdatenbank eingetragen wurden. Fehlende Marathonergebnisse können Sie dort problemlos selber nachtragen. |
||||||||||
Marathonergebnisse - Bickel, Martin - Jahrgang 1968 | ||||||||||
Name | Alter beim Lauf |
Verein | Laufdatum | Marathon | Nettozeit | |||||
Bickel, Martin | 49 | Team Oettingen | 08.10.2017 | 32. München Marathon | Marathon | 03:13:45 | ||||
Bickel, Martin | 49 | Team Oettingen | 17.09.2017 | Seenlandmarathon 2017 Halbmarathon | Halbmarathon | 01:27:05 | ||||
Bickel, Martin | 49 | Team Oettingen | 06.05.2017 | 9. IPF- RIES Halbmarathon | Halbmarathon | 01:31:22 | ||||
Bickel, Martin | 49 | Team Oettingen | 22.07.2017 | 32.Altmühlseelauf Halbmarathon Unterwurmbach | Halbmarathon | 01:32:40 | ||||
Bickel, Martin | 50 | TSV Oettingen | 23.09.2018 | Seenlandmarathon 2018 Halbmarathon | Halbmarathon | 01:27:06 | ||||
Bickel, Martin | 50 | TSV Oettingen | 05.05.2018 | 10. Ipf-Ries Halbmarathon | Halbmarathon | 01:31:30 | ||||
Bickel, Martin | 50 | TSV Oettingen | 14.04.2018 | HiRo Run21.1 Halbmarathon Hilpoltstein - Rothsee | Halbmarathon | 01:31:26 | ||||
Bickel, Martin | 50 | LG Donau-Ries | 14.10.2018 | Generali München Marathon | Marathon | 03:22:01 | ||||
zurück zur Marathon Gesamtübersicht zurück zur Marathon Jahresübersicht 2024 |