*) Diese Übersicht ergibt sich aus allen Marathonergebnissen die bisher von den Läufern in die Läuferdatenbank eingetragen wurden. Fehlende Marathonergebnisse können Sie dort problemlos selber nachtragen. |
||||||||||
Marathonergebnisse - Deiß, Fritz - Jahrgang 1956 | ||||||||||
Name | Alter beim Lauf |
Verein | Laufdatum | Marathon | Nettozeit | |||||
Deiß, Fritz | 43 | TSV Harburg | 05.04.1999 | Oettinger Rieskraterlauf | Halbmarathon | 01:27:35 | ||||
Deiß, Fritz | 45 | TSV Harburg | 14.10.2001 | 2.Münchner MedienMarathon | Marathon | 03:28:49 | ||||
Deiß, Fritz | 46 | LG Donau-Ries | 05.05.2002 | Würzburg Stadtmarathon | Marathon | 03:21:08 | ||||
Deiß, Fritz | 46 | LG Donau-Ries | 13.10.2002 | Münchner Medien-Marathon | Marathon | 03:20:32 | ||||
Deiß, Fritz | 51 | SG Alerheim | 20.07.2007 | Altmühlseelauf | Halbmarathon | 01:39:57 | ||||
Deiß, Fritz | 51 | LG Donau-Ries | 14.10.2007 | München Marathon | Marathon | 03:47:34 | ||||
Deiß, Fritz | 60 | LG Donau Ries | 23.07.2016 | Altmühlseelauf Unterwurmbach | Halbmarathon | 01:53:07 | ||||
Deiß, Fritz | 60 | LG Donau Ries | 07.05.2016 | 8.Ipf-Ries Halbmarathon | Halbmarathon | 01:56:36 | ||||
![]() ![]() |