*) Diese Übersicht ergibt sich aus allen Marathonergebnissen die bisher von den Läufern in die Läuferdatenbank eingetragen wurden. Fehlende Marathonergebnisse können Sie dort problemlos selber nachtragen. |
||||||||||
Marathonergebnisse - Deiner, Karl - Jahrgang 1949 | ||||||||||
Name | Alter beim Lauf |
Verein | Laufdatum | Marathon | Nettozeit | |||||
Deiner, Karl | 49 | LG Donau-Ries/SV Mauren | 19.04.1998 | 13. Shell Marathon Hamburg | Marathon | 03:21:37 | ||||
Deiner, Karl | 50 | LG Donau-Ries/SV Mauren | 25.04.1999 | 14.Shell Marathon Hamburg | Marathon | 03:17:42 | ||||
Deiner, Karl | 50 | TSV Harburg | 05.04.1999 | Oettinger Rieskraterlauf | Halbmarathon | 01:29:34 | ||||
Deiner, Karl | 52 | LG Donau-Ries | 07.10.2001 | 2. Fränkische Schweiz Marathon | Marathon | 03:24:57 | ||||
Deiner, Karl | 52 | TSV Harburg | 16.04.2001 | Oettinger Rieskraterlauf | Halbmarathon | 01:38:14 | ||||
Deiner, Karl | 53 | LG Donau-Ries | 05.05.2002 | Würzburg Stadtmarathon | Marathon | 03:21:36 | ||||
Deiner, Karl | 53 | LG Donau-Ries | 13.10.2002 | Münchner Medien-Marathon | Marathon | 03:29:49 | ||||
Deiner, Karl | 55 | LG-Donau-Ries | 19.09.2004 | 2/3 Voralpen-Marathon Kempten | Halbmarathon | 02:46:00 | ||||
Deiner, Karl | 57 | LG-Donau-Ries | 24.09.2006 | 2/3 Voralpen-Marathon Kempten | Halbmarathon | 02:44:53 | ||||
Deiner, Karl | 58 | LG Donau-Ries | 05.05.2007 | Halbmarathon Ingolstadt | Halbmarathon | 01:44:32 | ||||
Deiner, Karl | 59 | LG Donau-Ries | 21.09.2008 | Brombachsee Halb-Marathon 2008 | Halbmarathon | 01:41:19 | ||||
Deiner, Karl | 65 | LG Donau-Ries | 12.10.2014 | 29.München Marathon, Halbmarathon | Halbmarathon | 01:58:19 | ||||
zurück zur Marathon Gesamtübersicht zurück zur Marathon Jahresübersicht 2024 |