*) Diese Übersicht ergibt sich aus allen Marathonergebnissen die bisher von den Läufern in die Läuferdatenbank eingetragen wurden. Fehlende Marathonergebnisse können Sie dort problemlos selber nachtragen. |
||||||||||
Marathonergebnisse - Elsässer, Jürgen - Jahrgang 1966 | ||||||||||
Name | Alter beim Lauf |
Verein | Laufdatum | Marathon | Nettozeit | |||||
Elsässer, Jürgen | 38 | VSC Donauwörth | 10.10.2004 | 5. medien.marathon.münchen | Marathon | 03:44:02 | ||||
Elsässer, Jürgen | 39 | VSC Donauwörth | 30.10.2005 | Frankfurt Marathon | Marathon | 03:15:48 | ||||
Elsässer, Jürgen | 39 | VSC Donauwörth | 24.04.2005 | Hamburg Marathon | Marathon | 03:24:11 | ||||
Elsässer, Jürgen | 40 | VSC Donauwörth | 24.09.2006 | Berlin Marathon | Marathon | 03:28:19 | ||||
Elsässer, Jürgen | 40 | VSC Donauwörth | 07.05.2006 | Vienna City Marathon | Marathon | 03:09:10 | ||||
Elsässer, Jürgen | 40 | VSC Donauwörth | 21.10.2006 | Schwäbische Alb-Marathon 50 km | Marathon | 04:55:06 | ||||
Elsässer, Jürgen | 41 | VSC Donauwörth | 29.04.2007 | Conergy Marathon Hamburg | Marathon | 03:03:25 | ||||
Elsässer, Jürgen | 41 | VSC Donauwörth | 07.07.2007 | Oberstaufen Alpinmarathon | Marathon | 03:43:13 | ||||
Elsässer, Jürgen | 42 | VSC Donauwörth | 21.09.2008 | Ulm Einstein-Marathon | Marathon | 03:18:28 | ||||
Elsässer, Jürgen | 42 | VSC Donauwörth | 27.04.2008 | iWelt Marathon Würzburg | Marathon | 03:11:09 | ||||
Elsässer, Jürgen | 42 | VSC Donauwörth | 17.05.2008 | GutsMuths Rennsteiglauf | Ultramarathon | 07:52:10 | ||||
Elsässer, Jürgen | 42 | VSC Donauwörth | 05.07.2008 | Oberstaufen Alpinmarathon | Marathon | 04:31:23 | ||||
Elsässer, Jürgen | 42 | VSC Donauwörth | 26.10.2008 | Frankfurt-Marathon | Marathon | 03:03:24 | ||||
Elsässer, Jürgen | 43 | Cafè Max Donauwörth | 09.05.2009 | Mannheimer Dämmermarathon | Marathon | 03:31:14 | ||||
Elsässer, Jürgen | 43 | Café Max Team | 01.08.2009 | Immenstädter Gebirgsmarathon | Marathon | 05:37:31 | ||||
Elsässer, Jürgen | 44 | Café Max | 10.10.2010 | Tour de Tirol 73km 2200hm | Ultramarathon | 06:43:56 | ||||
Elsässer, Jürgen | 44 | Café Max Donauwörth | 22.08.2010 | Allgäu Panorama Marathon | Marathon | 04:31:04 | ||||
Elsässer, Jürgen | 44 | Café Max Donauwörth | 28.03.2010 | Freiburg Marathon | Marathon | 03:24:12 | ||||
Elsässer, Jürgen | 44 | Café Max Donauwörth | 25.04.2010 | Möbel Kraft Marathon Hamburg | Marathon | 02:59:29 | ||||
Elsässer, Jürgen | 45 | Café Max Donauwörth | 13.03.2011 | Bienwald - Kandel | Marathon | 03:19:45 | ||||
Elsässer, Jürgen | 45 | Cafè Max Donauwörth | 21.05.2011 | GutsMuths-Rennsteiglauf | Ultramarathon | 07:05:38 | ||||
![]() ![]() |