*) Diese Übersicht ergibt sich aus allen Marathonergebnissen die bisher von den Läufern in die Läuferdatenbank eingetragen wurden. Fehlende Marathonergebnisse können Sie dort problemlos selber nachtragen. |
||||||||||
Marathonergebnisse - Söder, Frank - Jahrgang 1971 | ||||||||||
Name | Alter beim Lauf |
Verein | Laufdatum | Marathon | Nettozeit | |||||
Söder, Frank | 37 | TSV Nördlingen | 22.06.2008 | LBS Halbmarathon (15. Stuttgarter-Zeitun | Halbmarathon | 01:53:50 | ||||
Söder, Frank | 37 | LG Donau-Ries | 21.09.2008 | Ulm: Beurer Halbmarathon | Halbmarathon | 01:35:47 | ||||
Söder, Frank | 38 | Kutzschbach & Friends | 16.05.2009 | Ipf-Ries-Halbmarathon | Halbmarathon | 01:36:17 | ||||
Söder, Frank | 38 | LG Donau-Ries | 20.09.2009 | Berlin-Marathon 2009 | Marathon | 03:45:56 | ||||
Söder, Frank | 39 | Kutzschbach & Friends | 31.10.2010 | Frankfurt Marathon 2010 | Marathon | 04:03:13 | ||||
Söder, Frank | 42 | TSV Nördlingen | 23.06.2013 | Olomouc Halbmarathon | Halbmarathon | 01:53:24 | ||||
Söder, Frank | 43 | TSV Nördlingen | 21.09.2014 | Seenlandhalbmarathon/Brombachseelauf | Halbmarathon | 01:37:33 | ||||
Söder, Frank | 45 | TSV Nördlingen | 18.09.2016 | Seenland-Marathon Pleinfeld Halbmarathon | Halbmarathon | 02:02:07 | ||||
![]() ![]() |