*) Diese Übersicht ergibt sich aus allen Marathonergebnissen die bisher von den Läufern in die Läuferdatenbank eingetragen wurden. Fehlende Marathonergebnisse können Sie dort problemlos selber nachtragen. |
||||||||||
Marathonergebnisse - Schebesta, Robert - Jahrgang 1976 | ||||||||||
Name | Alter beim Lauf |
Verein | Laufdatum | Marathon | Nettozeit | |||||
Schebesta, Robert | 33 | TSV Oettingen | 16.05.2009 | Ipf-Ries-Halbmarathon | Halbmarathon | 01:23:18 | ||||
Schebesta, Robert | 33 | TSV Oettingen | 01.03.2009 | Rieskraterlauf Halbmarathon | Halbmarathon | 01:25:12 | ||||
Schebesta, Robert | 35 | TSV Oettingen | 10.07.2011 | Challenge Roth - Marathon | Marathon | 03:00:38 | ||||
Schebesta, Robert | 35 | TSV Oettingen | 09.10.2011 | Citylauf Schwabach | Halbmarathon | 01:19:01 | ||||
Schebesta, Robert | 36 | TSV Oettingen | 14.10.2012 | 27. München Marathon | Marathon | 02:59:28 | ||||
Schebesta, Robert | 36 | TSV Oettingen | 09.04.2012 | Rieskraterlauf Oettingen Halbmarathon | Halbmarathon | 01:21:14 | ||||
Schebesta, Robert | 36 | TSV Oettingen | 12.05.2012 | 4. Ipf-Ries Halbmarathon 2012 | Halbmarathon | 01:21:21 | ||||
Schebesta, Robert | 36 | TSV Oettingen | 16.09.2012 | 2.Seenland- Halbmarathon | Halbmarathon | 01:21:33 | ||||
zurück zur Marathon Gesamtübersicht zurück zur Marathon Jahresübersicht 2024 |