Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1980
|
| Knoll, Josef | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 116 | 1946 | M30 | 18 | 00:59:37 |
|
1981
|
| Knoll, Josef | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 122 | 1946 | M35 | 19 | 00:54:14 |
| Knoll, Josef | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 108 | 1946 | M35 | 18 | 00:47:57 |
| Knoll, Josef | Mönchsdeggingen - um den Plossen | Hauptlauf | 123 | 1946 | M35 | 22 | 00:49:21 |
|
1982
|
| Knoll, Josef | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 155 | 1946 | M35 | 23 | 00:45:39 |
| Knoll, Josef | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 129 | 1946 | M35 | 21 | 00:48:39 |
| Knoll, Josef | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 162 | 1946 | M35 | 25 | 00:45:54 |
| Knoll, Josef | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 110 | 1946 | M35 | 13 | 00:43:25 |
| Knoll, Josef | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 158 | 1946 | M35 | 15 | 00:44:52 |
|
1983
|
| Knoll, Josef | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 137 | 1946 | M35 | 17 | 00:43:32 |
| Knoll, Josef | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 143 | 1946 | M35 | 18 | 00:47:59 |
| Knoll, Josef | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 147 | 1946 | M35 | 21 | 00:44:36 |
| Knoll, Josef | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 144 | 1946 | M35 | 17 | 00:44:28 |
|
1984
|
| Knoll, Josef | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 140 | 1946 | M35 | 17 | 00:44:11 |
| Knoll, Josef | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 130 | 1946 | M35 | 14 | 00:46:20 |
| Knoll, Josef | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 140 | 1946 | M35 | 17 | 00:46:59 |
| Knoll, Josef | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 152 | 1946 | M35 | 21 | 00:44:14 |
| Knoll, Josef | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 148 | 1946 | M35 | 14 | 00:45:30 |
|
1986
|
| Knoll, Josef | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 126 | 1946 | M40 | 19 | 00:44:22 |
| Knoll, Josef | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 137 | 1946 | M40 | 20 | 00:44:33 |
| Knoll, Josef | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 92 | 1946 | M40 | 15 | 00:41:42 |
|
1987
|
| Knoll, Josef | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 125 | 1946 | M40 | 14 | 00:42:25 |
| Knoll, Josef | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 169 | 1946 | M40 | 14 | 00:47:00 |
| Knoll, Josef | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 119 | 1946 | M40 | 17 | 00:39:00 |
| Knoll, Josef | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 152 | 1946 | M40 | 19 | 00:45:02 |
| Knoll, Josef | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 104 | 1946 | M40 | 13 | 00:41:42 |
|
1988
|
| Knoll, Josef | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 237 | 1946 | M40 | 25 | 00:50:43 |
| Knoll, Josef | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 181 | 1946 | M40 | 16 | 00:49:17 |
|
1989
|
| Knoll, Josef | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 161 | 1946 | M40 | 17 | 00:44:03 |
| Knoll, Josef | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 152 | 1946 | M40 | 17 | 00:47:10 |
| Knoll, Josef | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 200 | 1946 | M40 | 23 | 00:48:02 |
| Knoll, Josef | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 128 | 1946 | M40 | 14 | 00:43:16 |
| Knoll, Josef | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 155 | 1946 | M40 | 18 | 00:43:22 |
|
1992
|
| Knoll, Josef | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 215 | 1946 | M45 | 18 | 00:54:40 |
| Knoll, Josef | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 193 | 1946 | M45 | 18 | 00:54:49 |
| Knoll, Josef | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 187 | 1946 | M45 | 14 | 00:55:13 |
| Knoll, Josef | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 179 | 1946 | M45 | 12 | 00:54:08 |
|
1993
|
| Knoll, Josef | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 198 | 1946 | M45 | 12 | 00:49:17 |
|
1999
|
| Knoll, Josef | Rain - am Lech | Hauptstrecke | 153 | 1946 | M50 | 11 | 00:51:06 |
| Knoll, Josef | Harburg - Karablauf | Mitteldistanz | 3 | 1946 | M50 | 2 | 00:26:12 |
|
2001
|
| Knoll, Josef | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 156 | 1946 | M55 | 8 | 00:54:05 |
| Knoll, Josef | Rain - am Lech | Hauptlauf | 140 | 1946 | M55 | 7 | 00:49:03 |
|
2004
|
| Knoll, Josef | Donauwörther - Schlösslelauf | Hauptlauf | 207 | 1946 | M55 | 13 | 00:52:47 |
| Knoll, Josef | Oettinger - Roßfeldlauf | Hauptlauf | 181 | 1946 | M55 | 15 | 00:56:48 |
| Knoll, Josef | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Hauptlauf | 181 | 1946 | M55 | 12 | 00:54:48 |
| Knoll, Josef | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 156 | 1946 | M55 | 9 | 01:01:25 |
|
2008
|
| Knoll, Josef | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Hauptlauf | 234 | 1946 | M60 | 9 | 01:01:40 |
| Knoll, Josef | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Hauptlauf | 200 | 1946 | M60 | 8 | 01:02:14 |
| Knoll, Josef | Rainer Lauf am Lech | Hauptlauf | 185 | 1946 | M60 | 7 | 00:57:08 |
|
|