Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1978
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 95 | 1948 | W30 | 3 | 01:07:15 |
|
1980
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 181 | 1948 | W30 | 1 | 00:54:44 |
| Hackenberg, Annemarie | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 140 | 1948 | W30 | 1 | 01:08:34 |
| Hackenberg, Annemarie | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 129 | 1948 | W30 | 1 | 00:58:53 |
| Hackenberg, Annemarie | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 144 | 1948 | W30 | 2 | 00:54:34 |
|
1981
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 95 | 1948 | W30 | 1 | 00:45:07 |
| Hackenberg, Annemarie | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 92 | 1948 | W30 | 1 | 00:50:56 |
| Hackenberg, Annemarie | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 74 | 1948 | W30 | 1 | 00:49:43 |
| Hackenberg, Annemarie | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 92 | 1948 | W30 | 1 | 00:46:05 |
| Hackenberg, Annemarie | Mönchsdeggingen - um den Plossen | Hauptlauf | 106 | 1948 | W30 | 1 | 00:47:33 |
|
1982
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 151 | 1948 | W30 | 2 | 00:45:26 |
| Hackenberg, Annemarie | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 133 | 1948 | W30 | 2 | 00:48:54 |
| Hackenberg, Annemarie | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 171 | 1948 | W30 | 2 | 00:46:18 |
| Hackenberg, Annemarie | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 135 | 1948 | W30 | 2 | 00:43:38 |
|
1983
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 269 | 1948 | W35 | 5 | 00:51:43 |
| Hackenberg, Annemarie | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 114 | 1948 | W35 | 4 | 00:46:17 |
| Hackenberg, Annemarie | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 184 | 1948 | W35 | 3 | 00:46:28 |
| Hackenberg, Annemarie | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 119 | 1948 | W35 | 4 | 00:44:45 |
|
1984
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 106 | 1948 | W35 | 1 | 00:42:34 |
| Hackenberg, Annemarie | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 102 | 1948 | W35 | 1 | 00:44:33 |
| Hackenberg, Annemarie | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 86 | 1948 | W35 | 1 | 00:43:00 |
| Hackenberg, Annemarie | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 124 | 1948 | W35 | 1 | 00:42:58 |
| Hackenberg, Annemarie | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 233 | 1948 | W35 | 3 | 00:51:24 |
|
1985
|
| Hackenberg, Annemarie | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 176 | 1948 | W35 | 2 | 00:49:37 |
| Hackenberg, Annemarie | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 158 | 1948 | W35 | 1 | 00:48:28 |
|
1986
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 201 | 1948 | W35 | 3 | 00:46:29 |
| Hackenberg, Annemarie | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 202 | 1948 | W35 | 3 | 00:48:06 |
| Hackenberg, Annemarie | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 199 | 1948 | W35 | 3 | 00:48:25 |
| Hackenberg, Annemarie | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 268 | 1948 | W35 | 4 | 00:55:04 |
| Hackenberg, Annemarie | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 187 | 1948 | W35 | 3 | 00:47:32 |
|
1987
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 164 | 1948 | W35 | 1 | 00:44:24 |
| Hackenberg, Annemarie | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 156 | 1948 | W35 | 1 | 00:46:18 |
| Hackenberg, Annemarie | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 167 | 1948 | W35 | 1 | 00:45:45 |
|
1988
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 245 | 1948 | W40 | 3 | 00:51:32 |
| Hackenberg, Annemarie | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 181 | 1948 | W40 | 3 | 00:50:06 |
| Hackenberg, Annemarie | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 188 | 1948 | W40 | 2 | 00:49:15 |
| Hackenberg, Annemarie | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 190 | 1948 | W40 | 3 | 00:49:19 |
| Hackenberg, Annemarie | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 172 | 1948 | W40 | 3 | 00:48:27 |
|
1989
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 249 | 1948 | W40 | 2 | 00:49:29 |
| Hackenberg, Annemarie | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 234 | 1948 | W40 | 3 | 00:56:38 |
|
1992
|
| Hackenberg, Annemarie | Wemding zum Märchenwald | Schülerstrecke | 17 | 1948 | W40 | 2 | 00:15:10 |
|
1995
|
| Hackenberg, Annemarie | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 195 | 1948 | W45 | 1 | 00:58:39 |
| Hackenberg, Annemarie | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 209 | 1948 | W45 | 2 | 00:57:04 |
| Hackenberg, Annemarie | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 192 | 1948 | W45 | 2 | 00:55:15 |
| Hackenberg, Annemarie | Rain - am Lech | Hauptlauf | 193 | 1948 | W45 | 1 | 00:54:15 |
|
1996
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 204 | 1948 | W45 | 2 | 00:56:37 |
|
1999
|
| Hackenberg, Annemarie | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptstrecke | 194 | 1948 | WHK | 5 | 00:53:45 |
|
2002
|
| Hackenberg, Annemarie | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 161 | 1948 | W50 | 1 | 00:56:05 |
|
2005
|
| Hackenberg, Annemarie | Rainer Lauf am Lech | Hauptlauf | 207 | 1948 | W55 | 2 | 01:00:43 |
|
|