Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1978
|
| Franke, Gaby | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 63 | 1950 | WHK | 1 | 00:44:49 |
|
1979
|
| Franke, Gaby | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 84 | 1950 | WHK | 2 | 00:44:32 |
| Franke, Gaby | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 72 | 1950 | W30 | 1 | 00:47:55 |
| Franke, Gaby | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 67 | 1950 | WHK | 2 | 00:44:38 |
| Franke, Gaby | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 67 | 1950 | WHK | 2 | 00:42:04 |
|
1980
|
| Franke, Gaby | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 61 | 1950 | W30 | 1 | 00:42:40 |
|
1982
|
| Franke, Gaby | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 80 | 1950 | W30 | 1 | 00:41:31 |
| Franke, Gaby | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 73 | 1950 | W30 | 1 | 00:45:08 |
| Franke, Gaby | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 119 | 1950 | W30 | 1 | 00:43:50 |
| Franke, Gaby | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 78 | 1950 | W30 | 1 | 00:41:26 |
| Franke, Gaby | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 92 | 1950 | W30 | 1 | 00:41:17 |
|
1983
|
| Franke, Gaby | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 74 | 1950 | W30 | 1 | 00:42:53 |
| Franke, Gaby | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 118 | 1950 | W30 | 1 | 00:43:02 |
| Franke, Gaby | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 120 | 1950 | W30 | 1 | 00:43:18 |
| Franke, Gaby | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 64 | 1950 | W30 | 1 | 00:41:01 |
|
1984
|
| Franke, Gaby | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 48 | 1950 | W30 | 1 | 00:38:41 |
| Franke, Gaby | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 54 | 1950 | W30 | 1 | 00:41:43 |
| Franke, Gaby | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 43 | 1950 | W30 | 1 | 00:40:06 |
| Franke, Gaby | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 60 | 1950 | W30 | 1 | 00:39:36 |
| Franke, Gaby | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 52 | 1950 | W30 | 1 | 00:39:28 |
|
1985
|
| Franke, Gaby | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 68 | 1950 | W35 | 1 | 00:42:54 |
| Franke, Gaby | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 57 | 1950 | W35 | 1 | 00:42:13 |
| Franke, Gaby | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 31 | 1950 | W35 | 1 | 00:38:47 |
| Franke, Gaby | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 52 | 1950 | W35 | 1 | 00:38:58 |
|
1986
|
| Franke, Gaby | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 70 | 1950 | W35 | 1 | 00:39:56 |
| Franke, Gaby | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 55 | 1950 | W35 | 1 | 00:41:26 |
| Franke, Gaby | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 53 | 1950 | W35 | 1 | 00:40:45 |
| Franke, Gaby | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 55 | 1950 | W35 | 1 | 00:39:47 |
| Franke, Gaby | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 49 | 1950 | W35 | 1 | 00:39:07 |
|
1987
|
| Franke, Gaby | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 178 | 1950 | W35 | 1 | 00:41:36 |
| Franke, Gaby | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 71 | 1950 | W35 | 1 | 00:39:45 |
|
1988
|
| Franke, Gaby | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 162 | 1950 | W35 | 1 | 00:44:52 |
|
1990
|
| Franke, Gaby | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 240 | 1950 | W40 | 3 | 00:56:49 |
|
1996
|
| Franke, Gaby | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 159 | 1950 | W45 | 1 | 00:48:07 |
|
1999
|
| Franke, Gaby | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptstrecke | 190 | 1950 | W45 | 2 | 00:53:07 |
|
|