Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1988
|
| Schmid, Josef | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 257 | 1950 | M35 | 30 | 00:53:56 |
| Schmid, Josef | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 240 | 1950 | M35 | 26 | 00:55:34 |
| Schmid, Josef | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 228 | 1950 | M35 | 24 | 00:55:00 |
| Schmid, Josef | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 194 | 1950 | M35 | 27 | 00:50:50 |
|
1989
|
| Schmid, Josef | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 174 | 1950 | M35 | 25 | 00:46:05 |
| Schmid, Josef | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 182 | 1950 | M35 | 23 | 00:46:39 |
| Schmid, Josef | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 215 | 1950 | M35 | 24 | 00:47:45 |
|
1990
|
| Schmid, Josef | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 107 | 1950 | M40 | 14 | 00:43:26 |
| Schmid, Josef | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 76 | 1950 | M40 | 8 | 00:44:28 |
| Schmid, Josef | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 92 | 1950 | M40 | 11 | 00:44:41 |
| Schmid, Josef | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 99 | 1950 | M40 | 13 | 00:41:37 |
| Schmid, Josef | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 96 | 1950 | M40 | 8 | 00:41:05 |
|
1991
|
| Schmid, Josef | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 140 | 1950 | M40 | 23 | 00:46:31 |
| Schmid, Josef | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 132 | 1950 | M40 | 16 | 00:46:59 |
| Schmid, Josef | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 128 | 1950 | M40 | 13 | 00:43:27 |
| Schmid, Josef | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 128 | 1950 | M40 | 17 | 00:41:37 |
|
1992
|
| Schmid, Josef | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 113 | 1950 | M40 | 7 | 00:43:30 |
| Schmid, Josef | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 124 | 1950 | M40 | 13 | 00:46:50 |
|
|