Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1986
|
| Deuter, Norbert | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 236 | 1955 | M30 | 37 | 00:48:32 |
| Deuter, Norbert | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 247 | 1955 | M30 | 34 | 00:51:38 |
| Deuter, Norbert | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 222 | 1955 | M30 | 31 | 00:51:03 |
| Deuter, Norbert | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 224 | 1955 | M30 | 32 | 00:48:34 |
|
1990
|
| Deuter, Norbert | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 151 | 1955 | M35 | 17 | 00:54:23 |
| Deuter, Norbert | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 169 | 1955 | M35 | 28 | 00:46:52 |
|
1991
|
| Deuter, Norbert | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 223 | 1955 | M35 | 30 | 00:52:49 |
| Deuter, Norbert | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 161 | 1955 | M35 | 19 | 00:49:32 |
| Deuter, Norbert | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 208 | 1955 | M35 | 32 | 00:49:24 |
| Deuter, Norbert | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 215 | 1955 | M35 | 23 | 00:53:41 |
|
1992
|
| Deuter, Norbert | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 179 | 1955 | M35 | 29 | 00:49:08 |
| Deuter, Norbert | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 151 | 1955 | M35 | 23 | 00:49:31 |
| Deuter, Norbert | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 160 | 1955 | M35 | 24 | 00:50:41 |
| Deuter, Norbert | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 143 | 1955 | M35 | 20 | 00:52:07 |
| Deuter, Norbert | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 149 | 1955 | M35 | 28 | 00:49:12 |
|
1993
|
| Deuter, Norbert | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 216 | 1955 | M35 | 39 | 00:50:47 |
| Deuter, Norbert | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 175 | 1955 | M35 | 31 | 00:50:14 |
|
|