Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1991
|
| Leberzammer, Reinhold | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 194 | 1960 | M30 | 32 | 00:50:37 |
| Leberzammer, Reinhold | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 82 | 1960 | M30 | 21 | 00:43:02 |
| Leberzammer, Reinhold | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 212 | 1960 | M30 | 43 | 00:49:43 |
| Leberzammer, Reinhold | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 154 | 1960 | M30 | 32 | 00:43:20 |
|
1992
|
| Leberzammer, Reinhold | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 102 | 1960 | M30 | 29 | 00:43:09 |
| Leberzammer, Reinhold | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 83 | 1960 | M30 | 24 | 00:43:50 |
| Leberzammer, Reinhold | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 133 | 1960 | M30 | 34 | 00:48:02 |
| Leberzammer, Reinhold | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 112 | 1960 | M30 | 28 | 00:48:11 |
| Leberzammer, Reinhold | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 67 | 1960 | M30 | 20 | 00:42:03 |
|
1997
|
| Leberzammer, Reinhold | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 137 | 1960 | M35 | 22 | 00:50:06 |
| Leberzammer, Reinhold | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 128 | 1960 | M35 | 23 | 00:50:15 |
|
2009
|
| Leberzammer, Reinhold | Oettinger - Roßfeldlauf | Hauptlauf | 202 | 1960 | M45 | 35 | 00:52:51 |
|
|