Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1984
|
| Geiger, Karlheinz | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 127 | 1961 | MHK | 49 | 00:43:38 |
| Geiger, Karlheinz | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 145 | 1961 | MHK | 52 | 00:47:05 |
| Geiger, Karlheinz | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 144 | 1961 | MHK | 54 | 00:43:53 |
| Geiger, Karlheinz | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 123 | 1961 | MHK | 53 | 00:44:14 |
|
1985
|
| Geiger, Karlheinz | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 120 | 1961 | MHK | 42 | 00:45:56 |
| Geiger, Karlheinz | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 210 | 1961 | MHK | 72 | 00:51:17 |
| Geiger, Karlheinz | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 91 | 1961 | MHK | 34 | 00:41:58 |
|
1988
|
| Geiger, Karlheinz | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 47 | 1961 | MHK | 19 | 00:40:28 |
| Geiger, Karlheinz | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 57 | 1961 | MHK | 22 | 00:40:21 |
| Geiger, Karlheinz | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 41 | 1961 | MHK | 18 | 00:39:19 |
| Geiger, Karlheinz | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 48 | 1961 | MHK | 18 | 00:39:13 |
|
1990
|
| Geiger, Karlheinz | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 101 | 1961 | MHK | 32 | 00:46:37 |
|
1992
|
| Geiger, Karlheinz | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 77 | 1961 | M30 | 22 | 00:41:37 |
| Geiger, Karlheinz | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 72 | 1961 | M30 | 21 | 00:43:05 |
| Geiger, Karlheinz | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 72 | 1961 | M30 | 23 | 00:43:38 |
| Geiger, Karlheinz | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 78 | 1961 | M30 | 23 | 00:42:40 |
|
1993
|
| Geiger, Karlheinz | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 140 | 1961 | M30 | 33 | 00:44:58 |
|
|