Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1986
|
| Heinrich, Manfred | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 46 | 1966 | MHK | 23 | 00:38:54 |
| Heinrich, Manfred | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 32 | 1966 | MHK | 17 | 00:39:57 |
| Heinrich, Manfred | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 40 | 1966 | MHK | 20 | 00:40:04 |
| Heinrich, Manfred | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 34 | 1966 | MHK | 17 | 00:38:38 |
| Heinrich, Manfred | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 39 | 1966 | MHK | 19 | 00:38:28 |
|
1987
|
| Heinrich, Manfred | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 26 | 1966 | MHK | 11 | 00:37:44 |
| Heinrich, Manfred | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 36 | 1966 | MHK | 20 | 00:40:18 |
| Heinrich, Manfred | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 57 | 1966 | MHK | 27 | 00:36:37 |
| Heinrich, Manfred | Wemding zum Märchenwald | Hauptlauf | 43 | 1966 | MHK | 21 | 00:39:09 |
| Heinrich, Manfred | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 26 | 1966 | MHK | 14 | 00:37:37 |
|
1988
|
| Heinrich, Manfred | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 38 | 1966 | MHK | 14 | 00:37:51 |
| Heinrich, Manfred | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 58 | 1966 | MHK | 23 | 00:41:01 |
| Heinrich, Manfred | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 43 | 1966 | MHK | 20 | 00:39:38 |
| Heinrich, Manfred | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 39 | 1966 | MHK | 17 | 00:39:15 |
|
|