Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1990
|
| Steppich, Sabine | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 208 | 1975 | SiA | 1 | 00:51:46 |
| Steppich, Sabine | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 198 | 1975 | SiA | 1 | 00:51:02 |
|
1991
|
| Steppich, Sabine | Nördlingen - Marienhöhe | Schülerstrecke | 11 | 1975 | WJB | 1 | 00:17:59 |
| Steppich, Sabine | Oettingen - Rossfeldlauf | Schülerstrecke | 5 | 1975 | WJB | 1 | 00:12:55 |
| Steppich, Sabine | Wemding zum Märchenwald | Schülerstrecke | 3 | 1975 | WJB | 1 | 00:14:11 |
| Steppich, Sabine | Harburg - Karablauf | Schülerstrecke | 3 | 1975 | WJB | 1 | 00:14:29 |
|
1992
|
| Steppich, Sabine | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 180 | 1975 | WJB | 1 | 00:49:13 |
| Steppich, Sabine | Harburg - Karablauf | Hauptlauf | 164 | 1975 | WJB | 1 | 00:51:08 |
| Steppich, Sabine | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 138 | 1975 | WJB | 1 | 00:48:27 |
| Steppich, Sabine | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 156 | 1975 | WJB | 1 | 00:49:52 |
|
1993
|
| Steppich, Sabine | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptlauf | 209 | 1975 | WJA | 2 | 00:50:25 |
| Steppich, Sabine | Nördlingen - Marienhöhe | Hauptlauf | 211 | 1975 | WJA | 2 | 00:51:54 |
| Steppich, Sabine | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 208 | 1975 | WJA | 2 | 00:51:49 |
| Steppich, Sabine | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptlauf | 192 | 1975 | WJA | 2 | 00:51:54 |
|
2001
|
| Steppich, Sabine | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 133 | 1975 | WHK | 3 | 00:51:19 |
| Steppich, Sabine | Rain - am Lech | Hauptlauf | 143 | 1975 | WHK | 5 | 00:49:18 |
|
|