Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1998
|
| Novosad, Robert | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 28 | 1976 | MHK | 4 | 00:39:23 |
|
1999
|
| Novosad, Robert | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 22 | 1976 | MHK | 5 | 00:39:12 |
| Novosad, Robert | Harburg - Karablauf | Hauptstrecke | 25 | 1976 | MHK | 4 | 00:40:24 |
| Novosad, Robert | Donauwörth - Schlösslelauf | Hauptstrecke | 23 | 1976 | MHK | 3 | 00:37:58 |
| Novosad, Robert | Rain - am Lech | Hauptstrecke | 14 | 1976 | MHK | 2 | 00:38:08 |
| Novosad, Robert | Oettingen - Rossfeldlauf | Hauptstrecke | 26 | 1976 | MHK | 9 | 00:40:07 |
|
2003
|
| Novosad, Robert | Rainer - Lauf am Lech | Hauptlauf | 32 | 1976 | MHK | 11 | 00:42:20 |
| Novosad, Robert | Donauwörther - Schlösslelauf | Hauptlauf | 48 | 1976 | MHK | 19 | 00:40:40 |
| Novosad, Robert | Harburger - Karablauf | Hauptlauf | 60 | 1976 | MHK | 24 | 00:44:12 |
| Novosad, Robert | Oettinger - Roßfeldlauf | Hauptlauf | 50 | 1976 | MHK | 24 | 00:41:48 |
| Novosad, Robert | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Hauptlauf | 70 | 1976 | MHK | 29 | 00:45:10 |
|
2004
|
| Novosad, Robert | Mönchsdeggingen - Plossen | Hauptlauf | 91 | 1976 | MHK | 35 | 00:46:32 |
|
2005
|
| Novosad, Robert | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Hauptlauf | 25 | 1976 | MHK | 13 | 00:41:26 |
| Novosad, Robert | Mönchsdegginger - Lauf am Plossen | Hauptlauf | 31 | 1976 | MHK | 11 | 00:40:43 |
|
2008
|
| Novosad, Robert | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Hauptlauf | 32 | 1976 | MHK | 15 | 00:42:05 |
| Novosad, Robert | Rainer Lauf am Lech | Hauptlauf | 24 | 1976 | MHK | 12 | 00:42:09 |
|
2011
|
| Novosad, Robert | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Hauptlauf | 64 | 1976 | MHK | 24 | 00:43:37 |
| Novosad, Robert | Oettinger - Roßfeldlauf | Hauptlauf | 90 | 1976 | MHK | 31 | 00:44:38 |
| Novosad, Robert | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Hauptlauf | 55 | 1976 | MHK | 20 | 00:43:50 |
| Novosad, Robert | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Hauptlauf | 73 | 1976 | MHK | 27 | 00:48:52 |
|
2012
|
| Novosad, Robert | Harburger Karablauf | Hauptlauf | 74 | 1976 | MHK | 26 | 00:50:00 |
| Novosad, Robert | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Hauptlauf | 85 | 1976 | MHK | 28 | 00:46:16 |
| Novosad, Robert | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Hauptlauf | 72 | 1976 | MHK | 18 | 00:52:58 |
| Novosad, Robert | Rainer Lauf am Lech | Hauptlauf | 63 | 1976 | MHK | 20 | 00:41:26 |
|
2014
|
| Novosad, Robert | Harburger Karablauf | Hauptlauf | 39 | 1976 | MHK | 20 | 00:44:09 |
| Novosad, Robert | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Hauptlauf | 35 | 1976 | MHK | 15 | 00:45:15 |
| Novosad, Robert | Donauwörther Schlössle-Lauf | Hauptlauf | 43 | 1976 | MHK | 20 | 00:41:14 |
| Novosad, Robert | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Hauptlauf | 44 | 1976 | MHK | 21 | 00:42:59 |
| Novosad, Robert | Oettinger - Roßfeldlauf | Hauptlauf | 42 | 1976 | MHK | 21 | 00:41:45 |
|
2017
|
| Novosad, Robert | Harburger Karablauf | Hauptlauf | 52 | 1976 | M40 | 8 | 00:38:50 |
| Novosad, Robert | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Hauptlauf | 49 | 1976 | M40 | 8 | 00:46:19 |
| Novosad, Robert | Donauwörther Schlössle-Lauf | Hauptlauf | 44 | 1976 | M40 | 11 | 00:41:36 |
| Novosad, Robert | Rainer Lauf am Lech | Hauptlauf | 35 | 1976 | M40 | 7 | 00:41:50 |
|
2018
|
| Novosad, Robert | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 35 | 1976 | M40 | 1 | 00:15:35 |
| Novosad, Robert | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 38 | 1976 | M40 | 1 | 00:15:40 |
| Novosad, Robert | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 29 | 1976 | M40 | 1 | 00:17:32 |
| Novosad, Robert | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Schülerlauf | 41 | 1976 | M40 | 1 | 00:19:50 |
|
2019
|
| Novosad, Robert | Harburger Karablauf | Hauptlauf | 84 | 1976 | M40 | 7 | 00:47:01 |
| Novosad, Robert | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Hauptlauf | 72 | 1976 | M40 | 5 | 00:39:11 |
| Novosad, Robert | Oettinger - Roßfeldlauf | Hauptlauf | 59 | 1976 | M40 | 4 | 00:41:35 |
| Novosad, Robert | Rainer Lauf am Lech | Hauptlauf | 91 | 1976 | M40 | 9 | 00:47:02 |
|
|