Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
1995
|
| Lang, Florian | Oettingen - Rossfeldlauf | Schülerstrecke | 34 | 1987 | SD | 5 | 00:17:38 |
| Lang, Florian | Harburg - Karablauf | Schülerstrecke | 34 | 1987 | SD | 3 | 00:19:49 |
| Lang, Florian | Rain - am Lech | Schülerstrecke | 26 | 1987 | SD | 3 | 00:13:11 |
|
1996
|
| Lang, Florian | Nördlingen - Marienhöhe | Schülerstrecke | 18 | 1987 | SD | 2 | 00:20:32 |
| Lang, Florian | Donauwörth - Schlösslelauf | Schülerstrecke | 19 | 1987 | SD | 2 | 00:16:39 |
| Lang, Florian | Oettingen - Rossfeldlauf | Schülerstrecke | 20 | 1987 | SD | 4 | 00:17:08 |
| Lang, Florian | Harburg - Karablauf | Schülerstrecke | 20 | 1987 | SD | 5 | 00:15:30 |
| Lang, Florian | Rain - am Lech | Schülerstrecke | 22 | 1987 | SD | 4 | 00:12:23 |
|
1997
|
| Lang, Florian | Mönchsdeggingen - Plossen | Schülerstrecke | 19 | 1987 | SC | 4 | 00:14:29 |
| Lang, Florian | Nördlingen - Marienhöhe | Schülerstrecke | 14 | 1987 | SC | 5 | 00:18:48 |
| Lang, Florian | Donauwörth - Schlösslelauf | Schülerstrecke | 16 | 1987 | SC | 5 | 00:16:22 |
| Lang, Florian | Oettingen - Rossfeldlauf | Schülerstrecke | 14 | 1987 | SC | 3 | 00:16:41 |
| Lang, Florian | Wemding zum Märchenwald | Schülerstrecke | 15 | 1987 | SC | 5 | 00:16:56 |
|
1998
|
| Lang, Florian | Nördlingen - Marienhöhe | Kurzdistanz | 15 | 1987 | SC | 2 | 00:18:26 |
| Lang, Florian | Mönchsdeggingen - Plossen | Kurzdistanz | 25 | 1987 | SC | 3 | 00:14:00 |
| Lang, Florian | Rain - am Lech | Kurzdistanz | 26 | 1987 | SC | 3 | 00:12:12 |
| Lang, Florian | Harburg - Karablauf | Kurzdistanz | 19 | 1987 | SC | 3 | 00:16:02 |
|
1999
|
| Lang, Florian | Donauwörth - Schlösslelauf | Kurzstrecke | 32 | 1987 | SB | 11 | 00:18:39 |
| Lang, Florian | Mönchsdeggingen - Plossen | Kurzstrecke | 22 | 1987 | SB | 10 | 00:13:59 |
| Lang, Florian | Rain - am Lech | Kurzstrecke | 22 | 1987 | SB | 9 | 00:11:54 |
| Lang, Florian | Oettingen - Rossfeldlauf | Kurzstrecke | 19 | 1987 | SB | 7 | 00:17:55 |
|
2000
|
| Lang, Florian | Nördlingen - Marienhöhe | Schülerstrecke | 18 | 1987 | SB | 5 | 00:20:24 |
|
2001
|
| Lang, Florian | Mönchsdeggingen - Plossen | Schülerstrecke | 14 | 1987 | SA | 9 | 00:13:07 |
| Lang, Florian | Donauwörth - Schlösslelauf | Schülerstrecke | 18 | 1987 | SA | 7 | 00:17:21 |
| Lang, Florian | Rain - am Lech | Schülerstrecke | 15 | 1987 | SA | 10 | 00:10:54 |
| Lang, Florian | Nördlingen - Marienhöhe | Schülerstrecke | 11 | 1987 | SA | 5 | 00:17:37 |
| Lang, Florian | Wemding zum Märchenwald | Schülerstrecke | 12 | 1987 | SA | 5 | 00:17:28 |
|
2002
|
| Lang, Florian | Harburg - Karablauf | Kurzdistanz | 5 | 1987 | SA | 4 | 00:14:15 |
| Lang, Florian | Mönchsdeggingen - Plossen | Kurzstrecke | 3 | 1987 | SA | 3 | 00:11:38 |
| Lang, Florian | Wemding zum Märchenwald | Kurzstrecke | 4 | 1987 | SA | 3 | 00:18:31 |
| Lang, Florian | Rain - Lauf am Lech | Kurzstrecke | 3 | 1987 | SA | 3 | 00:09:43 |
| Lang, Florian | Oettingen - Rossfeldlauf | Kurzstrecke | 4 | 1987 | SA | 3 | 00:14:55 |
|
|