Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
2014
|
| Schimana, Annette | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 37 | 2002 | WU14 | 5 | 00:15:47 |
| Schimana, Annette | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 34 | 2002 | WU14 | 3 | 00:18:07 |
| Schimana, Annette | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Schülerlauf | 35 | 2002 | WU14 | 3 | 00:18:19 |
| Schimana, Annette | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 35 | 2002 | WU14 | 3 | 00:17:04 |
|
2015
|
| Schimana, Annette | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 30 | 2002 | WU14 | 4 | 00:15:47 |
| Schimana, Annette | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Schülerlauf | 25 | 2002 | WU14 | 2 | 00:17:39 |
| Schimana, Annette | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 24 | 2002 | WU14 | 7 | 00:18:14 |
| Schimana, Annette | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 34 | 2002 | WU14 | 5 | 00:15:11 |
|
2016
|
| Schimana, Annette | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 43 | 2002 | WU16 | 5 | 00:16:09 |
| Schimana, Annette | Harburger Karablauf | Schülerlauf | 32 | 2002 | WU16 | 4 | 00:16:34 |
| Schimana, Annette | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 35 | 2002 | WU16 | 3 | 00:15:16 |
|
2017
|
| Schimana, Annette | Harburger Karablauf | Schülerlauf | 31 | 2002 | WU16 | 4 | 00:18:59 |
| Schimana, Annette | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 45 | 2002 | WU16 | 5 | 00:16:37 |
| Schimana, Annette | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 42 | 2002 | WU16 | 4 | 00:19:05 |
| Schimana, Annette | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 33 | 2002 | WU16 | 3 | 00:17:41 |
|
2018
|
| Schimana, Annette | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 38 | 2002 | WU18 | 1 | 00:15:43 |
| Schimana, Annette | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 47 | 2002 | WU18 | 1 | 00:16:14 |
| Schimana, Annette | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 43 | 2002 | WU18 | 1 | 00:18:46 |
| Schimana, Annette | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Schülerlauf | 32 | 2002 | WU18 | 1 | 00:18:56 |
|
2019
|
| Schimana, Annette | Harburger Karablauf | Schülerlauf | 47 | 2002 | WU18 | 2 | 00:16:53 |
| Schimana, Annette | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 55 | 2002 | WU18 | 1 | 00:15:02 |
| Schimana, Annette | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 52 | 2002 | WU18 | 3 | 00:14:34 |
| Schimana, Annette | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 64 | 2002 | WU18 | 3 | 00:16:21 |
| Schimana, Annette | Maurener Lauf um den Eisbrunn | Schülerlauf | 59 | 2002 | WU18 | 1 | 00:14:50 |
|
|