Die gesuchten Ergebnisse - nach Jahren geordnet| Name | Laufveranstaltung | Lauf | Platz | JG | AK | AKPL | Zeit |
2013
|
| Jung, Silia | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 89 | 2006 | SIE | 1 | 00:17:51 |
| Jung, Silia | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 70 | 2006 | SIE | 1 | 00:20:55 |
| Jung, Silia | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 103 | 2006 | SIE | 1 | 00:18:52 |
|
2014
|
| Jung, Silia | Harburger Karablauf | Schülerlauf | 66 | 2006 | WU10 | 2 | 00:19:54 |
| Jung, Silia | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 68 | 2006 | WU10 | 3 | 00:17:35 |
| Jung, Silia | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 82 | 2006 | WU10 | 5 | 00:22:17 |
| Jung, Silia | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 37 | 2006 | WU10 | 1 | 00:17:24 |
|
2015
|
| Jung, Silia | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Schülerlauf | 56 | 2006 | WU10 | 1 | 00:19:59 |
| Jung, Silia | Donauwörther Schlössle-Lauf | Schülerlauf | 60 | 2006 | WU10 | 4 | 00:22:06 |
| Jung, Silia | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 60 | 2006 | WU10 | 2 | 00:17:15 |
| Jung, Silia | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 21 | 2006 | WU10 | 2 | 00:17:05 |
|
2016
|
| Jung, Silia | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 55 | 2006 | WU12 | 5 | 00:16:52 |
| Jung, Silia | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 53 | 2006 | WU12 | 4 | 00:16:10 |
| Jung, Silia | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 38 | 2006 | WU12 | 5 | 00:17:23 |
|
2018
|
| Jung, Silia | Rainer Lauf am Lech | Schülerlauf | 67 | 2006 | WU14 | 7 | 00:17:57 |
| Jung, Silia | Nördlinger - Ries-Panoramalauf | Schülerlauf | 70 | 2006 | WU14 | 8 | 00:17:46 |
| Jung, Silia | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 47 | 2006 | WU14 | 7 | 00:18:10 |
| Jung, Silia | Wemdinger Lauf zum Märchenwald | Schülerlauf | 45 | 2006 | WU14 | 8 | 00:20:03 |
|
2019
|
| Jung, Silia | Mönchsdegginger Lauf um den Plossen | Schülerlauf | 129 | 2006 | WU14 | 16 | 00:21:05 |
| Jung, Silia | Oettinger - Roßfeldlauf | Schülerlauf | 118 | 2006 | WU14 | 14 | 00:19:40 |
|
|