*) Diese Übersicht ergibt sich aus allen Marathonergebnissen die bisher von den Läufern in die Läuferdatenbank eingetragen wurden. Fehlende Marathonergebnisse können Sie dort problemlos selber nachtragen. |
||||||||||
Marathonergebnisse - Kopp, Bärbel - Jahrgang 1969 | ||||||||||
Name | Alter beim Lauf |
Verein | Laufdatum | Marathon | Nettozeit | |||||
Kopp, Bärbel | 32 | TSV Harburg | 16.04.2001 | Oettinger Rieskraterlauf | Halbmarathon | 01:37:39 | ||||
Kopp, Bärbel | 32 | LG Donau-Ries | 14.10.2001 | 2.Münchner MedienMarathon | Marathon | 03:31:10 | ||||
Kopp, Bärbel | 35 | LG Donau-Ries | 24.10.2004 | Dresden-Marathon | Marathon | 03:25:51 | ||||
Kopp, Bärbel | 37 | TSV Harburg | 22.10.2006 | Dresden Marathon | Marathon | 03:24:30 | ||||
Kopp, Bärbel | 42 | TSV Harburg | 23.10.2011 | Dresden Marathon | Marathon | 03:13:20 | ||||
![]() ![]() |